Cifra de școlarizare pentru anul universitar 2011/201
| Specializări doctorale | Tipul de doctorat | Conducător de doctorat |
Cifra de școlarizare buget | Cifra de școlarizare cu taxă |
| Estetica, teoria, pedagogia şi istoria teatrului | Doctorat științific | Prof.univ.dr. Ludmila Patlanjoglu | 1 | 1 |
Prof.univ.dr. Dan Vasiliu | 1 | 1 | ||
Prof.univ.dr. Adriana Popovici | 1 | 1 | ||
| Studii teatrale aplicate | Doctorat științific / profesional | Prof.univ.dr. Gheorghe Colceag | 1 | 1 |
Prof.univ.dr. Olga Delia Mateescu | 1 | 1 | ||
Prof.univ.dr. Ştefania Cenean | 1 | 1 | ||
| Cinematografie şi media | Doctorat științific / profesional | Prof.univ.dr. Cristina Nichituș | 1 | 1 |
Prof.univ.dr. Manuela Cernat | 1 | 1 | ||
Prof.univ.dr. Laurenţiu Damian Dumitru | 1 | 1 | ||
Prof.univ.dr. Gheorghe Bălăşoiu | 1 | 1 | ||
| Studii interdisciplinare teatru/film/audiovizual | Doctorat științific / profesional | Prof.univ.dr. Alexa Visarion | 1 | 1 |
Prof.univ.dr. Cristian Pepino | 1 | 1 | ||
Prof.univ.dr. Florin Mihăilescu | 1 | 1 | ||
| Total UNATC | 13 | 13 | ||
Locuri la doctorat pentru Zona Balcani și diasporă: 1 loc fără bursă