ADMITERE, AN UNIVERSITAR 2011/2012
Repartizarea pe specialități a locurilor concursului de admitere
Facultatea de TEATRU
Nr.crt. | Specializarea | Nr. locuri | |
Buget | Taxă | ||
| 1 | Artele spectacolului - ACTORIE | 46 | 2 |
| 2 | Artele spectacolului - PĂPUȘI, MARIONETE | 10 | 1 |
| 3 | Artele spectacolului - REGIE DE TEATRU | 10 | 1 |
| 4 | Artele spectacolului - COREGRAFIE | 10 | 1 |
| 5 | SCENOGRAFIE | 10 | 1 |
| 6 | TEATROLOGIE, MANAGEMENT CULTURAL, JURNALISM TEATRAL | 10 | 1 |
Total, Facultatea de Teatru | 96 | 7 | |
Facultatea de FILM
Nr.crt. | Specializarea | Nr. locuri | |
Buget | Taxă | ||
| 1 | Cinematografie, Fotografie, Media - REGIE DE FILM ȘI TV | 14 | 2 |
| 2 | Cinematografie, Fotografie, Media - IMAGINE DE FILM SI TV | 14 | 2 |
| 3 | Cinematografie, Fotografie, Media - MULTIMEDIA, SUNET, MONTAJ | 14 | 2 |
| 4 | Cinematografie, Fotografie, Media - COMUNICARE AUDIOVIZUALĂ, | 16 | 2 |
Total, Facultatea de Film | 58 | 8 | |
Cifra de școlarizare
Nr.crt. | Facultatea | Nr. locuri repartizate | |
Buget | Taxă | ||
| 1 | Teatru | 96 | 7 |
| 2 | Film | 58 | 8 |
Total UNATC | 154 | 15 | |
| din care, pentru rromi | 2 | ||
| * | 2 | ||
* Locuri cu finanțare totală din bugetul Ministerului Educației,Cercetării,Tineretului și Sportului pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România.